GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Azot (N) | 12% |
Amonyak Azotu (N) | 2% |
Nitrat Azotu (N) | 10% |
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 5% |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 5% |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 40% |
Suda Çözünür Bor (B) | 0,03% |
Suda Çözünür Bakır (Cu) | 0,03% |
Suda Çözünür Demir (Fe) | 0,1% |
Suda Çözünür Mangan (Mn) | 0,07% |
Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0,005% |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | 0,1% |
UYGULAMA |
Bahçe bitkilerinin genç ve ileri dönemlerinde dönemlerinde damlama, minispring ve yağmurlama sistemleri ile kullanılabilir. Suda tamamen çözünen katı formda bir gübre olup, genel kullanım dozu 2,5 kg/da/gün’ dür. Uygulanacak olan doz, toprak yapısı, iklim koşulları, kültür bitkisi ve çeşidi ve sulama sistemine göre değişiklik gösterir. Uygulamadan önce toprak ve yaprak analizi yaptırılması ve bir uzmana danışılması tavsiye edilir. |