GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Azot (N) | 13% |
Amonyak Azotu (N) | 7,2% |
Üre Azotu (N) | 5,8% |
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 40%, |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 40% |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 13% |
Suda Çözünür Bor (B) | 0,02% |
Suda Çözünür Mangan (Mn) | 0,05% |
Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0,005% |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | 0,05% |
UYGULAMA | ||
Bahçe bitkilerinin genç ve ileri dönemlerinde dönemlerinde damlama, minispring ve yağmurlama sistemleri ile kullanılabilir. Suda tamamen çözünen katı formda bir gübre olup, genel kullanım dozu 2,5 kg/da/gün’ dür. Uygulanacak olan doz, toprak yapısı, iklim koşulları, kültür bitkisi ve çeşidi ve sulama sistemine göre değişiklik gösterir. Uygulamadan önce toprak ve yaprak analizi yaptırılması ve bir uzmana danışılması tavsiye edilir. |
||