GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Azot (N) | 18% |
Amonyak Azotu (N) | 1% |
Üre Azotu (N) | 17% |
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 18% |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 18% |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 18% |
Suda Çözünür Bor (B) | 0,02% |
Suda Çözünür Mangan (Mn) | 0,05% |
Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0,005% |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | 0,05% |
UYGULAMA | ||
Bahçe bitkilerinin genç ve ileri dönemlerinde dönemlerinde damlama, minispring ve yağmurlama sistemleri ile kullanılabilir. Suda tamamen çözünen katı formda bir gübre olup, genel kullanım dozu 2,5 kg/da/gün’ dür. Uygulanacak olan doz, toprak yapısı, iklim koşulları, kültür bitkisi ve çeşidi ve sulama sistemine göre değişiklik gösterir. Uygulamadan önce toprak ve yaprak analizi yaptırılması ve bir uzmana danışılması tavsiye edilir. |
||