GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Bor (B) | 0,7% |
Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile Şelatlı | 0,5% |
Suda Çözünür Demir (Fe) | 7,5% |
Suda Çözünür Demir (Fe) EDTA ile Şelatlı | 4,5% |
Suda Çözünür Demir (Fe) L.S ile Kompleksli | 3% |
Suda Çözünür Mangan (Mn) | 3,3% |
Suda Çözünür Mangan (Mn) EDTA ile Şelatlı | 2% |
Suda Çözünür Mangan (Mn) L.S ile Kompleksli | 1,3% |
Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0,2% |
Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile Şelatlı | 0,6% |
UYGULAMA |
|
Meyve Ağaçları | 75-100 gr/100 lt |
Sebzeler (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Havuç vs.) | 75-100 gr/da |
Narenciye | 75-100 gr/100 lt |
Bağ | 75-100 gr/100 lt |
Zeytin | 75-100 gr/100 lt |
Çilek | 75-100 gr/100 lt |
Tarla ve Endüstri Bitkileri (Patates, Şeker Pancarı, Tütün vs.) | 75-100 gr/da |
Hububat | 75-100 gr/da |