GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) |
23% |
BİTKİ | DOZU | UYGULAMA ŞEKLİ VE DÖNEMİ (YAPRAKTAN) |
Meyve Ağaçları | 200-250 ml/100 lt su | Meyvelerin büyümeye başlaması ile hasattan 2 hafta öncesine kadar 15 gün ara ile uygulama yapılır. |
Sebzeler | 200-250 ml/da | Tam yapraklanmadan sonra 3-5 uygulama. |
(Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Havuç vs.) | ||
Narenciye | 200 -250 ml/100 lt su | Meyve oluşumundan itibaren 10-15 gün ara ile uygulanır. |
Bağ | 200-250 ml/100 lt su | Dane tutumundan sonra 10-15 gün ara ile 2-4 uygulama. Daneler olgunlaşınca 10-15 gün ara ile 2-4 uygulama |
Çilek | 200-250 ml/da | Çiçeklenme döneminde 10-15 gün ara ile tekrarlanır. |
Zeytin | 200-250 ml/100 lt su | Meyvelerin büyümeye başlaması ile hasattan 2 hafta öncesine kadar 15 gün ara ile uygulama yapılır. |
Mısır, Ayçiçeği | 200-250 ml/da | Ekimden 4-5 hafta sonrası ile hasat arasında uygulanır. |
Pamuk | 200-250 ml/da | Çiçeklenme döneminde uygulanır. |
Tarla ve Endüstri Bitkileri | 200-250 ml/da | Tam yapraklanmadan sonra 3-5 uygulama. |
( Yer Fıstığı, Soya Fasulyesi, Şeker Pancarı, Tütün vs.) | ||
Kesme çiçekçilik | 100-200 ml/100 lt su | Çiçeklenme öncesi dönemde 10-15 gün ara ile tekrarlanır. |
Damla Sulama (1 ton su ile) 2-3 lt / da Uygulama sayısı bitkinin ihtiyacına göre ayarlanır. |